Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | BZLP |
Certificazione: | ISO/TS16949 |
Numero di modello: | KP-231/MI-08 |
Quantità di ordine minimo: | 5pcs |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Pacchetto neutrale o come richiesta dei clienti |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10000pcs/month |
OEM NESSUN: | 5-87830978-0 5878309780 | Materiale: | 45#steel |
---|---|---|---|
Numero di modello: | NKR NPR 100P 600P 4JB1 | Attrezzature dell'automobile: | ISUZU |
Dimensione: | 33*188 | NET/Weight: | 3,0 CHILOGRAMMI |
Evidenziare: | Re Pin Kit di Isuzu 4JB1,5878309780 re Pin Kit,Re Pin Kit di Isuzu 600P |
Re automatico Pin Kit KP-231/MI-08 5-87830978-0 5878309780 dei pezzi di ricambio NKR NPR 100P 600P 4JB1 per Isuzu
Numero del pezzo
|
KP-231/MI-08
|
Applicazione:
|
Per Isuzu
|
OE
|
5-87830978-0
|
Luogo d'origine:
|
Canton, Cina
|
Dimensione di re Pin
|
33*188MM
|
Materiale:
|
SAE1045
|
Colore:
|
Customerization
|
Certificazione:
|
TS16949 ISO9001
|
Di riserva no. | Parti no. | Modello | Descrizione |
KP-214 | 9 88511502 0 | TY | TY20/30/40. TR.SB12 4tons “66~ |
KP-215 | 9 88582616 0 | Il TD | 8ton TM. TP.BU.BC.BR. “62~ |
KP-217 | 9 88511501 0 | ELF.TK | 2.5tons-3.5tons TLG “64~ |
KP-218 | 9 88511505 0 | TG.TD.TV | 8ton “67~ |
KP-219 | 9 88511503 0 | TXD | 6tons BC.TW.TS “62~ |
(1 87830276 0) | |||
KP-220 | 9 88511506 0 | ELF.TL | 2.5tons-3.5tons TLD.TK.TL.BL. “71~ |
KP-221 | 9 88511507 0 | ELF.KA | 1.25ton-1.75ton KAD.KUD.TL.TK “71~ |
KP-222 | 1 87830039 0 | SPZ | TD.TP.SL.VP.SR.TM K. 8tons-11tons “73~ |
(1-87830-021-0) | |||
(1-87830-034-0) | |||
(1-87830-219-0) | |||
(1-87830-259-0) | |||
(1-87830-737-0) | |||
KP-224 | 1 87830064 0 | SBR | 322.452.SCR.JBR “75~ |
KP-225 | 1 87830221 0 | TXD | 6ton TX55 “80~ |
KP-226 | 1 87830191 0 | JCR | JBR.JDR.FCR.FDR.FTR.ESR |
(1 87830363 0) | 6tons-6.5tons “76~ | ||
(1-87830-804-0) | |||
KP-227 | 5 87830073 0 | ELF.KAD | KA.KAD. “80~ |
KP-228 | 5 87830075 0 | ELF.TLD | TLD.23.45.64.KT.SL. “80~ |
KP-229 | 5 87830079 0 | KS | KS12/22/32/42. KT “80~ |
KP-230 | 5 87830080 0 | ELF.TLD | TL KT “80~ |
KP-231 | 5 87830536 0 | NPR | 2tos-3.5tons ELF.NKR.NQR “84~ |
(5 87830978 0) | |||
KP-232 | 5 87830537 0 | NHR | ELF. 1tons-1.25tons “84~ |
(5 87831029 0) | |||
KP-233 | 5-87831-608-0 | NKR | “00~ |
KP-234 | 1-87830-716-0 | NRR.LR.MR.FS R.FSD.FRD.FTD. | |
(1-87830-614-0) | FTR.GR.FRR.ESR.GSR.CXG.CXH.CYG.CYH | ||
“84~ | |||
KP-235 | 1-87830-717-0 | DITTO “84~ | |
(1-87830-615-0) | |||
KP-236 | 1-87830-738-0 | CVR.CXZ.EXD. | |
(1-87830-640-0) | LV.LT.LV 2/280/870/880.FRD. | ||
FTD.FTR.ZXR.ZYZ.ZZZ.FVZ.GTR |
Persona di contatto: James
Telefono: +8615815798082