| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | BZLP |
| Certificazione: | ISO/TS16949 |
| Numero di modello: | ZF |
| Quantità di ordine minimo: | 1set |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto neutrale o come richiesta dei clienti |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10000set/month |
| Materiale: | acciaio legato del Cr 40 | Modello dell'automobile: | Camion americano |
|---|---|---|---|
| OE NO: | 0750-111-462 | Dimensione: | norma |
| Tipo: | Articolazione di direzione | ||
| Evidenziare: | Re Pin Kits di 0750111462 camion,Re Pin Kits del camion TS16949,re Pin Kits del camion 40cr |
||
0750111462 camion 0750-111-462 di re Pin Kit For ZF del camion
| KP-537 | MB 294275 | FB100 | 2,1 chilogrammi | |
| KP-538 | MC 999970 | FM | FM515 FK457 FS415 | 7,6 chilogrammi |
| KP-539 | MC 999980 | FV | FV415, 418 FS428 “86~ | 8,9 chilogrammi |
| KP-540 | MC 999984 | FK330 | FK415, 417' 90~ | 4,5 chilogrammi |
| KP-541 | MC 999971 | FT415 | FP41.FT41.FU41 “83~ ' 89/10 | 8,9 chilogrammi |
| KP-542 | MC 998766 | RP-113 | 8,5 chilogrammi | |
| KP-543 | MC 999344 | 8,9 chilogrammi | ||
| KP-544 | MC 999974 | 8,6 chilogrammi | ||
| KP-545 | MC 999986 | MP218/618.MM117. “90~ | 8,6 chilogrammi | |
| MS713/715/725/729 | ||||
| KP-546 | MC 995305 | FE ESSERE | Galoppo leggero FE639 “93/10~' 96/3 | 2,8 chilogrammi |
| KP-547 | MB 420595 | FE449 | Galoppo leggero | 2,9 chilogrammi |
| KP-548 | MC 998681 | FK417 | FH21H.FK727.FN612 “90/1~ | 4,5 chilogrammi |
| (Mk 996662) | ||||
| KP-549 | MC 997284 | FP41.FT41.FU41.FV41 “90~ | 8,7 chilogrammi | |
| KP-550 | MC 994307 | FM | FM215/515.FS415.FU410NS | 7,4 chilogrammi |
| KP-551 | MC 993611 | FE449 | FE652/63E | 3,5 chilogrammi |
| KP-552 | MC 992486 | ESSERE FB | FE639 “96/4~' 99/4 | 2,8 chilogrammi |
| (Mk 997034) | FE DI FC | |||
| KP-553 | Mk 999389 | FM622 | FP510.FT510.FU510.FV510. | 8,6 chilogrammi |
| (Mk 999393) | FY510.FM622/628.KV20J | |||
| (Mk 999538) | ||||
| (MC 992154) | ||||
| (MC 998477) | ||||
| KP-554 | MC 994306 | FN622 | FV519JX | 7,6 chilogrammi |
| (MC 996349) | ||||
| (MC 998478) | ||||
| (MC 998623) | ||||
| KP-555 | MC 999998 | FU | FU112/113 |
| KP-537 | MB 294275 | FB100 | 2,1 chilogrammi | |
| KP-538 | MC 999970 | FM | FM515 FK457 FS415 | 7,6 chilogrammi |
| KP-539 | MC 999980 | FV | FV415, 418 FS428 “86~ | 8,9 chilogrammi |
| KP-540 | MC 999984 | FK330 | FK415, 417' 90~ | 4,5 chilogrammi |
| KP-541 | MC 999971 | FT415 | FP41.FT41.FU41 “83~ ' 89/10 | 8,9 chilogrammi |
| KP-542 | MC 998766 | RP-113 | 8,5 chilogrammi | |
| KP-543 | MC 999344 | 8,9 chilogrammi | ||
| KP-544 | MC 999974 | 8,6 chilogrammi | ||
| KP-545 | MC 999986 | MP218/618.MM117. “90~ | 8,6 chilogrammi | |
| MS713/715/725/729 | ||||
| KP-546 | MC 995305 | FE ESSERE | Galoppo leggero FE639 “93/10~' 96/3 | 2,8 chilogrammi |
| KP-547 | MB 420595 | FE449 | Galoppo leggero | 2,9 chilogrammi |
| KP-548 | MC 998681 | FK417 | FH21H.FK727.FN612 “90/1~ | 4,5 chilogrammi |
| (Mk 996662) | ||||
| KP-549 | MC 997284 | FP41.FT41.FU41.FV41 “90~ | 8,7 chilogrammi | |
| KP-550 | MC 994307 | FM | FM215/515.FS415.FU410NS | 7,4 chilogrammi |
| KP-551 | MC 993611 | FE449 | FE652/63E | 3,5 chilogrammi |
| KP-552 | MC 992486 | ESSERE FB | FE639 “96/4~' 99/4 | 2,8 chilogrammi |
| (Mk 997034) | FE DI FC | |||
| KP-553 | Mk 999389 | FM622 | FP510.FT510.FU510.FV510. | 8,6 chilogrammi |
| (Mk 999393) | FY510.FM622/628.KV20J | |||
| (Mk 999538) | ||||
| (MC 992154) | ||||
| (MC 998477) | ||||
| KP-554 | MC 994306 | FN622 | FV519JX | 7,6 chilogrammi |
| (MC 996349) | ||||
| (MC 998478) | ||||
| (MC 998623) |
![]()